ナレッジ・アーカイブ
※本コンテンツの無断転載を禁じます。
商用などでご利用される場合は、事前に必ずジオ・サーチ株式会社にご連絡ください。
商用などでご利用される場合は、事前に必ずジオ・サーチ株式会社にご連絡ください。
陥没リスク診断
| 2012年(平成24年) | スケルカ技術を活用した路面下の三次元探査 日本非開削技術協会広報誌 No Dig Today、Vol.78、2012 |
|
|---|---|---|
| 2011年(平成23年) | スケルカ技術を活用した東日本大震災被災地域の路面下空洞発生状況の把握 第22回非開削技術研究発表会論文集、日本非開削技術協会、2011 |
|
| 2010年(平成22年) | 地盤陥没未然防止のための地盤内空洞・ゆるみの探知に向けた基礎的検討 地盤工学ジャーナルVol. 5、No.2、219-229、2010 |
|
| 2010年(平成22年) | 三次元地中レーダを活用した鋼矢板岸壁エプロン部の補修履歴と吸出し空洞の評価 土木学会海洋開発論文集Vol.26、2010 |
|
| 2009年(平成21年) | 地中レーダによる地盤のゆるみ検知の可能性―大型ピットを用いた空洞実験― 地盤工学会第44回地盤工学研究発表会、2009 |
|
| 2009年(平成21年) | 地盤陥没未然防止のための基礎的検討の枠組み 地盤工学会第44回地盤工学研究発表会、2009 |
|
| 2009年(平成21年) | 高解像度地中レーダシステム(G-Cube)を用いた空洞マッピングの有効性について 日本非開削技術協会 第20回非開削技術研究発表会論文集、2009 |
|
| 2009年(平成21年) | 路面陥没の保全に関する安全性向上について 第28回日本道路会議、2009 |
|
| 2007年(平成19年) | 漏水による道路陥没防止への対応事例 第27回日本道路会議、2007 |
|
| 2006年(平成18年) | 福岡県西方沖地震における港湾施設の被災について―港湾施設の空洞化調査― 地盤工学会第41回地盤工学研究発表会、2006 |
|
| 2005年(平成17年) | 福岡県西方沖地震における港湾施設の被災について 土木学会海洋開発論文集、Vol.21、2005 |
|
| 2007年(平成19年) | MANAGEMENT OF THE ROAD CAVE-IN RISK AFTER A LARGE EARTHQUAKE USING SUBSURFACE CAVITY SURVEY TECHNOLOGY 23rd World Road Congress of the World Road Association (PIARC), September 2007. 路面下空洞探査テクノロジーを活用した巨大地震の被害地域の道路陥没リスク管理 第23回世界道路会議、2007 |
|
| 2008年(平成20年) | 道路・港湾施設の予防保全における地中レーダ技術の活用の変遷と成果 最新の物理探査適用事例集、物理探査学会、創立60周年記念事業実行委員会、2008 |
埋設管エンジニアリング
| 2010年(平成22年) | 地下埋設物の三次元非破壊探査手法「埋設管マッピングシステム」の電線共同溝事業への活用と効果事例について 日本非開削技術協会 第21回非開削技術研究発表会論文集、2010 |
|
|---|---|---|
| 2009年(平成21年) | 地中可視化のイノベーション、埋設管マッピングシステム 日本非開削技術協会広報誌 No Dig Today、Vol.68、2009 |
|
| 2009年(平成21年) | ||
| 2008年(平成20年) | 埋設管マッピングシステムを用いた地下埋設物の三次元非破壊探査の精度検証結果について 日本非開削技術協会 第19回非開削技術研究発表会論文集、2008 |
RC構造物内部診断
| 2011年(平成23年) | 電磁波レーダ法によるコンクリート内部診断検証実験 第29回日本道路会議、2011 |
|
|---|---|---|
| 2011年(平成23年) | スケルカ技術を活用した橋梁床版劣化診断システムの開発と適用 土木学会第66回年次学術講演会、2011 |
|
| 2011年(平成23年) | 電磁波レーダ法スケルカデータによる腐食鉄筋の検知について 土木学会第66回年次学術講演会、2011 |
|
| 2010年(平成22年) | 新技術G-CubeシステムによるRC構造物鉄筋腐食診断の性能検証 土木学会第65回年次学術講演会、2010 |
舗装構造評価
| 2011年(平成23年) | 舗装体の内部損傷評価に関する検討 第29回日本道路会議、2011 |
|
|---|---|---|
| 2010年(平成22年) | 舗装体の内部損傷の劣化評価技術について(新技術G-Cube調査) 土木学会第65回年次学術講演会、2010 |


